141 GÜN
%55.6
Fon Kodu | AEY |
Fon Adı | Viennalife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Katki Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.27Düşük |
Azami Gider | %0.36 |
Toplam Değer | 35.833.010,72 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 4.878 |
Pazar Payı | %0.03 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,063913 |
Fiyat USD | $ 0,001830 |
%55.6
%44.4
100 ₺ yatırsaydınız.
134,69 ₺100 $ yatırsaydınız.
112,20 $Olmuştu