138 GÜN
%54.22
Fon Kodu | AEY |
Fon Adı | Viennalife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Katki Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.27Düşük |
Azami Gider | %0.36 |
Toplam Değer | 32.432.353,13 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 4.887 |
Pazar Payı | %0.03 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,057367 |
Fiyat USD | $ 0,001668 |
%54.22
%45.78
100 ₺ yatırsaydınız.
126,77 ₺100 $ yatırsaydınız.
104,97 $Olmuştu