186 GÜN
%73.6
Fon Kodu | AG2 |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Borçlanma Araçlari Grup Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.99Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 108.508.671,06 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 2.042 |
Pazar Payı | %0.56 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,415616 |
Fiyat USD | $ 0,012073 |
%73.6
%26.4
100 ₺ yatırsaydınız.
140,49 ₺100 $ yatırsaydınız.
116,86 $Olmuştu