138 GÜN
%54.03
Fon Kodu | AGB |
Fon Adı | Bereket Emeklilik Ve Hayat A.ş. Büyüme Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.19Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 301.568.345,17 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 17.678 |
Pazar Payı | %0.17 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,192367 |
Fiyat USD | $ 0,005340 |
%54.03
%45.97
100 ₺ yatırsaydınız.
120,81 ₺100 $ yatırsaydınız.
103,07 $Olmuştu