147 GÜN
%57.66
Fon Kodu | BGL |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 33.882.089.154,42 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 649.591 |
Pazar Payı | %27.26 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,036536 |
Fiyat USD | $ 0,000961 |
%57.66
%42.34
100 ₺ yatırsaydınız.
151,88 ₺100 $ yatırsaydınız.
128,48 $Olmuştu