147 GÜN
%58
Fon Kodu | BGL |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 27.751.103.261,92 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 592.269 |
Pazar Payı | %14.89 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,031058 |
Fiyat USD | $ 0,000902 |
%58
%42
100 ₺ yatırsaydınız.
174,21 ₺100 $ yatırsaydınız.
144,78 $Olmuştu