158 GÜN
%62.4
Fon Kodu | CGE |
Fon Adı | Qnb Sağlik Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.00Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 39.681.935,43 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 2.007 |
Pazar Payı | %0.02 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,219432 |
Fiyat USD | $ 0,006374 |
%62.4
%37.6
100 ₺ yatırsaydınız.
168,46 ₺100 $ yatırsaydınız.
140,12 $Olmuştu