250 GÜN
%99.2
Fon Kodu | GCV |
Fon Adı | Garanti Emeklilik Ve Hayat A.ş. Başlangiç Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 867.455.669,98 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 387.310 |
Pazar Payı | %22.27 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,054310 |
Fiyat USD | $ 0,001555 |
%99.2
%0.8
100 ₺ yatırsaydınız.
159,51 ₺100 $ yatırsaydınız.
132,91 $Olmuştu