250 GÜN
%99.2
Fon Kodu | MHB |
Fon Adı | Metlife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Başlangiç Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 67.816.376,99 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 33.938 |
Pazar Payı | %1.86 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,047813 |
Fiyat USD | $ 0,001394 |
%99.2
%0.8
100 ₺ yatırsaydınız.
156,90 ₺100 $ yatırsaydınız.
129,80 $Olmuştu