250 GÜN
%99.2
Fon Kodu | TKV |
Fon Adı | Bereket Emeklilik Ve Hayat A.ş. Başlangiç Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 38.604.811,81 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 11.655 |
Pazar Payı | %0.80 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,046911 |
Fiyat USD | $ 0,001368 |
%99.2
%0.8
100 ₺ yatırsaydınız.
154,86 ₺100 $ yatırsaydınız.
128,09 $Olmuştu