HAFTANIN YILDIZLARI
Son 1 haftaFON | FİYAT | GETİRİ |
---|---|---|
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6.193601₺ | %5,02 |
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.477612₺ | %4,90 |
AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.804327₺ | %4,81 |
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 0.499358₺ | %4,22 |
TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.654882₺ | %4,03 |
YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.549347₺ | %3,91 |
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 1.837292₺ | %3,91 |
İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7.684263₺ | %3,76 |
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 3.404115₺ | %3,75 |
AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 1.801782₺ | %3,73 |
🤩 Dünün En Çok Yükselen Yatırım Fonları
😢 Dünün En Çok Düşen Yatırım Fonları
😍 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Artan Fonlar
😵💫 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Düşen Fonlar
Tümünü Keşfet
Kategori Bazlı Getiri
Son 1 Hafta