HAFTANIN YILDIZLARI
Son 1 haftaFON | FİYAT | GETİRİ |
---|---|---|
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 75.123764₺ | %20208,60 |
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 750.648315₺ | %12,88 |
GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.009376₺ | %11,06 |
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 0.197242₺ | %10,98 |
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.769170₺ | %10,15 |
İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5.891509₺ | %9,98 |
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0.510350₺ | %9,87 |
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.263394₺ | %9,69 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1.226635₺ | %9,52 |
AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 2.803082₺ | %9,01 |
🤩 Dünün En Çok Yükselen Yatırım Fonları
😢 Dünün En Çok Düşen Yatırım Fonları
😍 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Artan Fonlar
😵💫 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Düşen Fonlar
Tümünü Keşfet
Kategori Bazlı Getiri
Son 1 Hafta