HAFTANIN YILDIZLARI
Son 1 haftaFON | FİYAT | GETİRİ |
---|---|---|
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.090287₺ | %10,77 |
İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.151902₺ | %3,98 |
İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 10.364816₺ | %3,66 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 1.064807₺ | %3,35 |
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 4.109027₺ | %2,50 |
AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 1.930467₺ | %2,36 |
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 6.652500₺ | %2,36 |
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 2.969259₺ | %2,29 |
ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 2.097097₺ | %2,15 |
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 4.878703₺ | %2,12 |
🤩 Dünün En Çok Yükselen Yatırım Fonları
😢 Dünün En Çok Düşen Yatırım Fonları
😍 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Artan Fonlar
😵💫 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Düşen Fonlar
Tümünü Keşfet
Kategori Bazlı Getiri
Son 1 Hafta