Temettü Takvimi
Ekim 2024
22 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
Şok Marketler | 1 Ekim 2024 | ₺ 0.7585 | %1.58 | Dağıtıldı |
Escar Filo | 1 Ekim 2024 | ₺ 1.0350 | %0.29 | Dağıtıldı |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2 Ekim 2024 | ₺ 3.6000 | %0.75 | Dağıtıldı |
Maçkolik | 2 Ekim 2024 | ₺ 1.6200 | %2.12 | Dağıtıldı |
Göltaş Çimento | 3 Ekim 2024 | ₺ 10.0080 | %2.52 | Dağıtıldı |
Sun Tekstil | 7 Ekim 2024 | ₺ 0.3881 | %2.09 | Bekliyor |
Boğaziçi Beton | 7 Ekim 2024 | ₺ 0.3375 | %1.77 | Bekliyor |
Oba Makarnacılık | 15 Ekim 2024 | ₺ 0.5792 | %1.77 | Bekliyor |
Sanifoam Sünger Sanayi | 15 Ekim 2024 | ₺ 0.0180 | %0.06 | Bekliyor |
Ebebek | 15 Ekim 2024 | ₺ 0.2250 | %0.54 | Bekliyor |
Başkent Doğalgaz | 16 Ekim 2024 | ₺ 0.7200 | %2.81 | Bekliyor |
Bülbüloğlu Vinç | 21 Ekim 2024 | ₺ 0.6912 | %0.85 | Bekliyor |
Gürsel Taşımacılık | 21 Ekim 2024 | ₺ 0.1765 | %0.14 | Bekliyor |
Mistral GYO | 22 Ekim 2024 | ₺ 0.2232 | %1.75 | Bekliyor |
Berkosan Yalıtım | 22 Ekim 2024 | ₺ 0.0750 | %0.29 | Bekliyor |
Lider Turizm | 22 Ekim 2024 | ₺ 0.1125 | %0.14 | Bekliyor |
Meditera Tıbbi Malzeme | 23 Ekim 2024 | ₺ 0.2647 | %0.60 | Bekliyor |
Osmanlı Menkul Değ. | 25 Ekim 2024 | ₺ 0.0523 | %0.62 | Bekliyor |
PC İletişim ve Medya | 30 Ekim 2024 | ₺ 0.7605 | %3.83 | Bekliyor |
Atakule GYO | 30 Ekim 2024 | ₺ 0.0900 | %1.35 | Bekliyor |
EYG Gayrimenkul | 31 Ekim 2024 | ₺ 0.0535 | %0.72 | Bekliyor |
Ayen Enerji | 31 Ekim 2024 | ₺ 0.5523 | %2.08 | Bekliyor |
Kasım 2024
3 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
Doğanlar Mobilya | 20 Kasım 2024 | ₺ 0.2571 | %3.20 | Bekliyor |
Aselsan | 25 Kasım 2024 | ₺ 0.1006 | %0.17 | Bekliyor |
Ayen Enerji | 29 Kasım 2024 | ₺ 0.5523 | %2.08 | Bekliyor |
Aralık 2024
8 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
Turkcell | 5 Aralık 2024 | ₺ 2.5679 | %2.95 | Bekliyor |
Lider Turizm | 10 Aralık 2024 | ₺ 0.1125 | %0.14 | Bekliyor |
Forte Bilgi İletişim | 11 Aralık 2024 | ₺ 0.1077 | %0.23 | Bekliyor |
GrainTurk Tarım | 13 Aralık 2024 | ₺ 0.0357 | %0.04 | Bekliyor |
Ebebek | 16 Aralık 2024 | ₺ 0.2250 | %0.54 | Bekliyor |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 18 Aralık 2024 | ₺ 3.6000 | %0.76 | Bekliyor |
Altınkılıç Gıda | 20 Aralık 2024 | ₺ 0.0801 | %0.25 | Bekliyor |
Panora GYO | 24 Aralık 2024 | ₺ 0.5075 | %0.98 | Bekliyor |
Ocak 2025
1 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
Mistral GYO | 22 Ocak 2025 | ₺ 0.2232 | %1.75 | Bekliyor |
Şubat 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Mart 2025
1 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
Mistral GYO | 18 Mart 2025 | ₺ 0.2232 | %1.75 | Bekliyor |
Nisan 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Mayıs 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Haziran 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Temmuz 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Ağustos 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Eylül 2025
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢