Temettü Takvimi
Nisan 2025
31 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 Nisan 2025 | ₺ 2.7000 | %3.21 | Dağıtıldı |
![]() | 2 Nisan 2025 | ₺ 0.5711 | %1.11 | Dağıtıldı |
![]() | 2 Nisan 2025 | ₺ 11.2950 | %6.69 | Dağıtıldı |
![]() | 2 Nisan 2025 | ₺ 43.6208 | %5.35 | Dağıtıldı |
![]() | 3 Nisan 2025 | ₺ 0.5514 | %2.39 | Dağıtıldı |
![]() | 3 Nisan 2025 | ₺ 15.3900 | %1.48 | Dağıtıldı |
![]() | 3 Nisan 2025 | ₺ 10.8000 | %6.04 | Dağıtıldı |
![]() | 8 Nisan 2025 | ₺ 0.9000 | %5.94 | Dağıtıldı |
![]() | 9 Nisan 2025 | ₺ 11.3760 | %4.58 | Dağıtıldı |
![]() | 10 Nisan 2025 | ₺ 56.8958 | %4.41 | Dağıtıldı |
![]() | 10 Nisan 2025 | ₺ 6.1920 | %4.01 | Dağıtıldı |
![]() | 11 Nisan 2025 | ₺ 0.1283 | %0.08 | Dağıtıldı |
![]() | 15 Nisan 2025 | ₺ 6.3000 | %7.44 | Dağıtıldı |
![]() | 15 Nisan 2025 | ₺ 3.6000 | %4.80 | Dağıtıldı |
![]() | 15 Nisan 2025 | ₺ 0.1552 | %2.46 | Dağıtıldı |
![]() | 16 Nisan 2025 | ₺ 1.8000 | %2.82 | Dağıtıldı |
![]() | 17 Nisan 2025 | ₺ 0.3600 | %0.57 | Dağıtıldı |
![]() | 17 Nisan 2025 | ₺ 2.3400 | %2.45 | Dağıtıldı |
![]() | 21 Nisan 2025 | ₺ 12.6000 | %0.23 | Dağıtıldı |
![]() | 21 Nisan 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Dağıtıldı |
![]() | 21 Nisan 2025 | ₺ 0.9900 | %1.36 | Dağıtıldı |
![]() | 21 Nisan 2025 | ₺ 2.5830 | %4.19 | Dağıtıldı |
![]() | 22 Nisan 2025 | ₺ 0.1080 | %0.18 | Dağıtıldı |
![]() | 24 Nisan 2025 | ₺ 2.2549 | %3.72 | Dağıtıldı |
![]() | 24 Nisan 2025 | ₺ 132.7500 | %4.59 | Dağıtıldı |
![]() | 25 Nisan 2025 | ₺ 0.3706 | %1.89 | Dağıtıldı |
![]() | 25 Nisan 2025 | ₺ 1.3500 | %2.53 | Dağıtıldı |
![]() | 28 Nisan 2025 | ₺ 0.5217 | %6.24 | Dağıtıldı |
![]() | 28 Nisan 2025 | ₺ 0.0344 | %0.59 | Dağıtıldı |
![]() | 29 Nisan 2025 | ₺ 2.5862 | %4.20 | Dağıtıldı |
![]() | 30 Nisan 2025 | ₺ 0.4842 | %0.78 | Bekliyor |
Mayıs 2025
23 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 Mayıs 2025 | ₺ 0.1800 | %0.77 | Bekliyor |
![]() | 5 Mayıs 2025 | ₺ 0.1118 | %1.76 | Bekliyor |
![]() | 6 Mayıs 2025 | ₺ 0.0276 | %0.13 | Bekliyor |
![]() | 6 Mayıs 2025 | ₺ 0.3913 | %1.22 | Bekliyor |
![]() | 7 Mayıs 2025 | ₺ 0.5400 | %3.94 | Bekliyor |
![]() | 7 Mayıs 2025 | ₺ 0.0529 | %0.59 | Bekliyor |
![]() | 14 Mayıs 2025 | ₺ 6.0000 | %3.38 | Bekliyor |
![]() | 14 Mayıs 2025 | ₺ 1.5761 | %3.56 | Bekliyor |
![]() | 14 Mayıs 2025 | ₺ 0.1350 | %0.66 | Bekliyor |
![]() | 20 Mayıs 2025 | ₺ 0.4500 | %1.94 | Bekliyor |
![]() | 21 Mayıs 2025 | ₺ 0.4320 | %4.11 | Bekliyor |
![]() | 21 Mayıs 2025 | ₺ 1.6200 | %2.53 | Bekliyor |
![]() | 21 Mayıs 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Bekliyor |
![]() | 26 Mayıs 2025 | ₺ 0.1875 | %1.07 | Bekliyor |
![]() | 26 Mayıs 2025 | ₺ 0.9650 | %1.72 | Bekliyor |
![]() | 26 Mayıs 2025 | ₺ 1.7857 | %3.08 | Bekliyor |
![]() | 27 Mayıs 2025 | ₺ 1.1466 | %0.70 | Bekliyor |
![]() | 28 Mayıs 2025 | ₺ 0.2987 | %0.22 | Bekliyor |
![]() | 28 Mayıs 2025 | ₺ 4.6194 | %1.67 | Bekliyor |
![]() | 28 Mayıs 2025 | ₺ 1.8074 | %0.56 | Bekliyor |
![]() | 28 Mayıs 2025 | ₺ 0.1980 | %1.42 | Bekliyor |
![]() | 28 Mayıs 2025 | ₺ 6.2136 | %1.25 | Bekliyor |
![]() | 30 Mayıs 2025 | ₺ 0.5876 | %1.67 | Bekliyor |
Haziran 2025
15 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 Haziran 2025 | ₺ 0.0529 | %0.59 | Bekliyor |
![]() | 2 Haziran 2025 | ₺ 0.0473 | %0.25 | Bekliyor |
![]() | 12 Haziran 2025 | ₺ 0.1283 | %0.06 | Bekliyor |
![]() | 16 Haziran 2025 | ₺ 3.0978 | %0.97 | Bekliyor |
![]() | 16 Haziran 2025 | ₺ 0.3600 | %3.20 | Bekliyor |
![]() | 18 Haziran 2025 | ₺ 0.0600 | %0.78 | Bekliyor |
![]() | 18 Haziran 2025 | ₺ 3.5573 | %0.79 | Bekliyor |
![]() | 20 Haziran 2025 | ₺ 1.6364 | %1.76 | Bekliyor |
![]() | 20 Haziran 2025 | ₺ 0.6293 | %0.77 | Bekliyor |
![]() | 23 Haziran 2025 | ₺ 1.0591 | %6.73 | Bekliyor |
![]() | 23 Haziran 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Bekliyor |
![]() | 25 Haziran 2025 | ₺ 0.4950 | %1.26 | Bekliyor |
![]() | 25 Haziran 2025 | ₺ 3.1500 | %1.91 | Bekliyor |
![]() | 30 Haziran 2025 | ₺ 0.7043 | %2.42 | Bekliyor |
![]() | 30 Haziran 2025 | ₺ 0.0106 | %0.05 | Bekliyor |
Temmuz 2025
11 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 Temmuz 2025 | ₺ 1.3500 | %5.14 | Bekliyor |
![]() | 2 Temmuz 2025 | ₺ 0.0776 | %0.61 | Bekliyor |
![]() | 8 Temmuz 2025 | ₺ 0.0277 | %0.10 | Bekliyor |
![]() | 16 Temmuz 2025 | ₺ 0.1350 | %0.66 | Bekliyor |
![]() | 21 Temmuz 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Bekliyor |
![]() | 22 Temmuz 2025 | ₺ 0.1080 | %0.18 | Bekliyor |
![]() | 25 Temmuz 2025 | ₺ 1.3500 | %2.53 | Bekliyor |
![]() | 28 Temmuz 2025 | ₺ 0.0756 | %0.23 | Bekliyor |
![]() | 29 Temmuz 2025 | ₺ 0.0529 | %0.59 | Bekliyor |
![]() | 31 Temmuz 2025 | ₺ 0.6561 | %2.52 | Bekliyor |
![]() | 31 Temmuz 2025 | ₺ 0.0450 | %0.10 | Bekliyor |
Ağustos 2025
7 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 Ağustos 2025 | ₺ 0.1125 | %1.09 | Bekliyor |
![]() | 13 Ağustos 2025 | ₺ 0.1283 | %0.06 | Bekliyor |
![]() | 15 Ağustos 2025 | ₺ 0.0810 | %1.02 | Bekliyor |
![]() | 15 Ağustos 2025 | ₺ 0.1239 | %0.14 | Bekliyor |
![]() | 21 Ağustos 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Bekliyor |
![]() | 27 Ağustos 2025 | ₺ 1.9698 | %3.20 | Bekliyor |
![]() | 28 Ağustos 2025 | ₺ 0.3600 | %1.89 | Bekliyor |
Eylül 2025
8 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 Eylül 2025 | ₺ 3.0978 | %0.97 | Bekliyor |
![]() | 17 Eylül 2025 | ₺ 3.5573 | %0.79 | Bekliyor |
![]() | 22 Eylül 2025 | ₺ 0.2244 | %0.87 | Bekliyor |
![]() | 22 Eylül 2025 | ₺ 0.1080 | %0.18 | Bekliyor |
![]() | 25 Eylül 2025 | ₺ 0.0648 | %0.77 | Bekliyor |
![]() | 26 Eylül 2025 | ₺ 0.5196 | %1.63 | Bekliyor |
![]() | 30 Eylül 2025 | ₺ 0.1875 | %1.07 | Bekliyor |
![]() | 30 Eylül 2025 | ₺ 6.6794 | %5.35 | Bekliyor |
Ekim 2025
8 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 Ekim 2025 | ₺ 0.1283 | %0.06 | Bekliyor |
![]() | 15 Ekim 2025 | ₺ 0.4500 | %0.98 | Bekliyor |
![]() | 27 Ekim 2025 | ₺ 0.0529 | %0.59 | Bekliyor |
![]() | 27 Ekim 2025 | ₺ 0.0756 | %0.23 | Bekliyor |
![]() | 27 Ekim 2025 | ₺ 1.7438 | %3.26 | Bekliyor |
![]() | 30 Ekim 2025 | ₺ 0.0756 | %0.90 | Bekliyor |
![]() | 30 Ekim 2025 | ₺ 0.9000 | %3.33 | Bekliyor |
![]() | 31 Ekim 2025 | ₺ 0.0450 | %0.10 | Bekliyor |
Kasım 2025
2 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 Kasım 2025 | ₺ 0.4500 | %1.94 | Bekliyor |
![]() | 27 Kasım 2025 | ₺ 0.0756 | %0.90 | Bekliyor |
Aralık 2025
5 temettüTabloyu yana kaydırabilirsiniz.
HİSSE | DAĞITIM TARİHİ | PAY BAŞI | YÜZDE | DAĞITIM |
---|---|---|---|---|
![]() | 11 Aralık 2025 | ₺ 0.1283 | %0.06 | Bekliyor |
![]() | 15 Aralık 2025 | ₺ 0.4500 | %0.98 | Bekliyor |
![]() | 17 Aralık 2025 | ₺ 4.4466 | %0.99 | Bekliyor |
![]() | 26 Aralık 2025 | ₺ 1.6364 | %1.76 | Bekliyor |
![]() | 31 Aralık 2025 | ₺ 0.0756 | %0.23 | Bekliyor |
Ocak 2026
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Şubat 2026
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢
Mart 2026
Bu ay temettü ödeyen şirket yok 😢