252 GÜN
%100
Fon Kodu | ACV |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Başlangiç Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 571.089.177,04 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 163.925 |
Pazar Payı | %8.81 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,058665 |
Fiyat USD | $ 0,001510 |
%100
%0
100 ₺ yatırsaydınız.
155,52 ₺100 $ yatırsaydınız.
129,17 $Olmuştu