252 GÜN
%100
Fon Kodu | ACV |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Başlangiç Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 549.018.128,07 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 160.452 |
Pazar Payı | %8.72 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,057816 |
Fiyat USD | $ 0,001502 |
%100
%0
100 ₺ yatırsaydınız.
155,82 ₺100 $ yatırsaydınız.
131,18 $Olmuştu