139 GÜN
%54.44
Fon Kodu | AEA |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.07Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 43.396.492.680,55 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 606.899 |
Pazar Payı | %14.39 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,352318 |
Fiyat USD | $ 0,009780 |
%54.44
%45.56
100 ₺ yatırsaydınız.
161,11 ₺100 $ yatırsaydınız.
137,46 $Olmuştu