145 GÜN
%56.5
Fon Kodu | AEA |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.07Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 59.319.488.248,25 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 615.614 |
Pazar Payı | %14.05 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,463751 |
Fiyat USD | $ 0,012048 |
%56.5
%43.5
100 ₺ yatırsaydınız.
175,58 ₺100 $ yatırsaydınız.
147,05 $Olmuştu