155 GÜN
%60.89
Fon Kodu | AEN |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.00Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 3.802.721.296,83 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 266.113 |
Pazar Payı | %2.22 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,094911 |
Fiyat USD | $ 0,002495 |
%60.89
%39.11
100 ₺ yatırsaydınız.
134,83 ₺100 $ yatırsaydınız.
114,03 $Olmuştu