140 GÜN
%54.66
Fon Kodu | AH9 |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.20Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 9.493.555.366,35 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 268.520 |
Pazar Payı | %5.72 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,721886 |
Fiyat USD | $ 0,018663 |
%54.66
%45.34
100 ₺ yatırsaydınız.
120,56 ₺100 $ yatırsaydınız.
100,71 $Olmuştu