148 GÜN
%58.06
Fon Kodu | AH9 |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.20Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 11.115.327.341,25 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 287.820 |
Pazar Payı | %6.29 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,743582 |
Fiyat USD | $ 0,020641 |
%58.06
%41.94
100 ₺ yatırsaydınız.
147,29 ₺100 $ yatırsaydınız.
125,66 $Olmuştu