125 GÜN
%48.58
Fon Kodu | AHB |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. İkinci Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
Yönetim Ücreti | %2.20Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 822.174.462,54 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 8.107 |
Pazar Payı | %0.61 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,974727 |
Fiyat USD | $ 0,025200 |
%48.58
%51.42
100 ₺ yatırsaydınız.
103,28 ₺100 $ yatırsaydınız.
86,28 $Olmuştu