141 GÜN
%55.6
Fon Kodu | ALS |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.00Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 6.331.219.817,26 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 184.044 |
Pazar Payı | %4.11 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,646315 |
Fiyat USD | $ 0,018845 |
%55.6
%44.4
100 ₺ yatırsaydınız.
144,70 ₺100 $ yatırsaydınız.
120,37 $Olmuştu