171 GÜN
%67.6
Fon Kodu | AUG |
Fon Adı | Allianz Hayat Ve Emeklilik A.ş. Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.85Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 1.798.577.728,79 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 50.493 |
Pazar Payı | %1.14 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,423831 |
Fiyat USD | $ 0,012360 |
%67.6
%32.4
100 ₺ yatırsaydınız.
136,22 ₺100 $ yatırsaydınız.
113,50 $Olmuştu