152 GÜN
%59.68
Fon Kodu | AVU |
Fon Adı | Agesa Hayat Ve Emeklilik A.ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.89Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 465.535.051,42 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 17.106 |
Pazar Payı | %0.27 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,232170 |
Fiyat USD | $ 0,006535 |
%59.68
%40.32
100 ₺ yatırsaydınız.
125,37 ₺100 $ yatırsaydınız.
106,85 $Olmuştu