149 GÜN
%58.3
Fon Kodu | FEO |
Fon Adı | Hdi Fiba Emeklilik Ve Hayat A.ş. İstanbul Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | Hayat A.ş. İstanbul Portföy |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.88Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 128.475.924,64 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 2.429 |
Pazar Payı | %0.08 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,173392 |
Fiyat USD | $ 0,004504 |
%58.3
%41.7
100 ₺ yatırsaydınız.
122,23 ₺100 $ yatırsaydınız.
103,02 $Olmuştu