168 GÜN
%65.99
Fon Kodu | FFZ |
Fon Adı | Hdi Fiba Emeklilik Ve Hayat A.ş. Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | Hayat A.ş. Inveo Portföy |
Fon Kategorisi | Fon Sepeti Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.50Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 585.107.400,45 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 7.948 |
Pazar Payı | %2.12 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,055269 |
Fiyat USD | $ 0,001436 |
%65.99
%34.01
100 ₺ yatırsaydınız.
128,53 ₺100 $ yatırsaydınız.
108,38 $Olmuştu