150 GÜN
%59.2
Fon Kodu | GEV |
Fon Adı | Agesa Hayat Ve Emeklilik A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 265.776.334,67 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 0 |
Pazar Payı | %0.13 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,031950 |
Fiyat USD | $ 0,000931 |
%59.2
%40.8
100 ₺ yatırsaydınız.
191,41 ₺100 $ yatırsaydınız.
154,65 $Olmuştu