143 GÜN
%56.05
Fon Kodu | MEA |
Fon Adı | Metlife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 4.564.878.522,08 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 136.726 |
Pazar Payı | %1.50 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,115019 |
Fiyat USD | $ 0,003193 |
%56.05
%43.95
100 ₺ yatırsaydınız.
166,79 ₺100 $ yatırsaydınız.
142,29 $Olmuştu