147 GÜN
%58
Fon Kodu | MEA |
Fon Adı | Metlife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 3.828.084.801,35 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 122.536 |
Pazar Payı | %1.90 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,102221 |
Fiyat USD | $ 0,002980 |
%58
%42
100 ₺ yatırsaydınız.
186,38 ₺100 $ yatırsaydınız.
150,73 $Olmuştu