150 GÜN
%58.87
Fon Kodu | VEB |
Fon Adı | Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.ş. Katilim Dengeli Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.83Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 1.107.747.187,41 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 44.311 |
Pazar Payı | %0.64 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,142278 |
Fiyat USD | $ 0,003741 |
%58.87
%41.13
100 ₺ yatırsaydınız.
130,71 ₺100 $ yatırsaydınız.
110,55 $Olmuştu